Temperaturguide
Inomhustemperatur | Täcke för klippt häst | Täcke för naturlig päls |
>15 | Naken | Naken |
10-15 | 0-100 g | Naken |
7-10 | 100-200 g | 0-100 g* |
3-7 | 200-400 g | 100-200 g* |
Utomhustemperatur | Täcke för klippt häst | Täcke för naturlig päls |
>15 | Naken | Naken |
10-15 | 0-100 g | Naken |
7-10 | 100-200 g | 0-100 g* |
0-7 | 200-400 g | 100-200 g* |
-10-0 | 300-400 g | 200-300 g* |
< -10 | 400-600 g | 300-400 g* |
Storleksguide
Storleksguide utifrån mankhöjd
Nedanstående tabell visar rekommendation av täckesstorlek utifrån hästens mankhöjd. Andra viktiga faktorer att ha koll på är hästens rygglängd samt storlek på bogblad. Våra hästar kommer i alla storlekar och former vilket gör att det är viktigt att se helheten.
Typ av häst | Mankhöjd | Täckesstorlek |
Ponny | 135-145 | 125 |
Ponny/Liten häst | 145-160 | 135 |
Häst | 160-170 | 145 |
Häst | 170-180 | 155 |
Häst | >180 | 165 |